Schriftgröße:
Sie sind hier: Servicewohnen » Preise
Preise

Der Mietpreis jeder Wohnung beträgt 13,50 Euro pro Quadratmeter.*

 

Lage Wohnungs-Nr. Wohnfläche (qm) Abstellraum (Keller-qm) Mietpreis ohne Nebenkosten in €
EG 1 69,4 3,3 936,00
EG 2 56,8 7,3 766,00
EG 3 42,7 5,7 576.00
EG 4 58,9 5,7 794,00
EG 5 74,4 6,3 1.0004,00
EG 6 58,9 6,4 794,00
1.OG 7 56,6 6,4 763,00
1.OG 8 56,6 6,4 764,00
1.OG 9 58,8 6,2 794,00
1.OG 10 42,7 10,2 576,00
1.OG 11 58,1 6,3 783,00
1.OG 12 72,3 6,2 976,00
1.OG 13 56,8 6,2 766,00
2.OG 14 56,6 5,4 763,00
2.OG 15 84,9 6,3 1.145,00
2.OG 16 70,2 6,2 947,00
2.OG 17 57,8 5,2 780,00
2.OG 18 70,4 5,3 950,00
2.OG 19 41,9 5,4 565,00

 

*Preisangaben ohne Gewähr